Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Texas | 7 | 21 | 10 | 0 | 0 | 38 |
Baylor | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NAME |
---|
NAME | QBR | INT | AVG | YDS | C/ATT |
---|---|---|---|---|---|
RJ Martinez | 66.7 | 0 | 5.7 | 102 | 9/18 |
Sawyer Robertson | 43.0 | 1 | 5.8 | 203 | 20/35 |
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | REC |
---|---|---|---|---|
Dawson Pendergrass | 2 | 2.0 | 2 | 1 |
Richard Reese | 7 | 2.0 | 4 | 2 |
Jordan Nabors | 5 | 5.0 | 5 | 1 |
Drake Dabney | 6 | 4.0 | 8 | 2 |
Dominic Richardson | 10 | 5.3 | 16 | 3 |
Hal Presley | 11 | 5.7 | 17 | 3 |
Kelsey Johnson | 12 | 9.0 | 18 | 2 |
Jonathan Davidson | 18 | 18.0 | 18 | 1 |
Josh Cameron | 12 | 9.5 | 19 | 2 |
Jake Roberts | 15 | 6.7 | 20 | 3 |
Armani Winfield | 29 | 14.0 | 42 | 3 |
Monaray Baldwin | 55 | 27.0 | 81 | 3 |
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | CAR |
---|---|---|---|---|
Sawyer Robertson | 10 | -1.4 | -14 | 10 |
Dominic Richardson | 4 | 0.7 | 4 | 6 |
Richard Reese | 5 | 2.7 | 8 | 3 |
Jordan Nabors | 7 | 6.3 | 19 | 3 |
Dawson Pendergrass | 16 | 3.5 | 21 | 6 |
RJ Martinez | 9 | 7.3 | 22 | 3 |
NAME |
---|
NAME | REC |
---|---|
Garrison Grimes | 2 |
NAME |
---|
NAME | PD | TFL | SACKS | SOLO | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Jeremy Evans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabe Hall | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Treven Ma'ae | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 3 |
Cooper Lanz | 0 | 0.5 | 0 | 2 | 4 |
Mike Smith Jr. | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Caden Jenkins | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
Matt Jones | 0 | 3.5 | 2 | 7 | 8 |
Devin Lemear | 0 | 0.5 | 0 | 6 | 9 |
Carl Williams IV | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Chateau Reed | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Devyn Bobby | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
DJ Coleman | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kyler Jordan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Caleb Parker | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Drake Dabney | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TJ Franklin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Byron Vaughns | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Jordan Nabors | 15 | 15.0 | 15 | 1 |
NAME |
---|
NAME | LONG | IN 20 | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|---|
Palmer Williams | 52 | 1 | 44.7 | 268 | 6 |
NAME |
---|
NAME | PTS | XP | LONG | PCT | FG |
---|---|---|---|---|---|
Isaiah Hankins | 6 | 0/0 | 36 | 100.0 | 2/2 |