Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Navy | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
Charlotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAME |
---|
NAME | QBR | INT | AVG | YDS | C/ATT |
---|---|---|---|---|---|
Trexler Ivey | 2.8 | 2 | 5.3 | 142 | 11/27 |
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | REC |
---|---|---|---|---|
Shadrick Byrd | 4 | 4.0 | 4 | 1 |
Jack Reynolds | 7 | 7.0 | 7 | 1 |
Jake Clemons | 7 | 7.0 | 7 | 1 |
Colin Weber | 7 | 4.5 | 9 | 2 |
Sean Brown | 19 | 19.0 | 19 | 1 |
Jairus Mack | 34 | 21.0 | 42 | 2 |
Jairus Mack | 34 | 21.0 | 42 | 2 |
Duane Thomas Jr. | 51 | 18.0 | 54 | 3 |
NAME |
---|
NAME | AVG | LONG | YDS | CAR |
---|---|---|---|---|
Jalon Jones | 1.5 | 4 | 3 | 2 |
Trexler Ivey | -3.0 | 12 | -18 | 6 |
Terron Kellman | 4.4 | 16 | 48 | 11 |
Shadrick Byrd | 4.6 | 11 | 92 | 20 |
NAME |
---|
NAME | LOST | FUM |
---|---|---|
Trexler Ivey | 1 | 1 |
NAME |
---|
NAME | PD | TFL | SACKS | SOLO | TOT |
---|---|---|---|---|---|
Dontez Fagan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jonathan Wallace | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 |
Miguel Jackson | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Marcus Robitaille | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Reid Williford | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Demon Clowney | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Nikhai Hill-Green | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 |
Grant Gonya | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cam Burden | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Dontae Balfour | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Demetrius Knight II | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
Tequan Latimore | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dez Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Austin Fontaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Wayne Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Isaiah Hazel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Jairus Mack | 8 | 8.0 | 8 | 1 |
Jairus Mack | 8 | 8.0 | 8 | 1 |
Henry Rutledge | 12 | 7.5 | 30 | 4 |
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Shadrick Byrd | 17 | 17.0 | 17 | 1 |
NAME |
---|
NAME | LONG | IN 20 | TB | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|---|---|
Grant Gonya | 53 | 2 | 1 | 44.0 | 396 | 9 |
NAME |
---|
NAME |
---|