Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chattanooga | 6 | 6 | 7 | 3 | 0 | 22 |
Mercer | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
NAME | TD | AVG | YDS | C/ATT |
---|---|---|---|---|
Chase Artopoeus | 1 | 8.7 | 244 | 19/28 |
NAME |
---|
NAME | LONG | TD | AVG | YDS | REC |
---|---|---|---|---|---|
Ailym Ford | 6 | 0 | 4.5 | 9 | 2 |
Evan Brown | 19 | 0 | 19.0 | 19 | 1 |
Javin Whatley | 18 | 0 | 12.7 | 38 | 3 |
Sam Phillips | 30 | 1 | 17.3 | 52 | 3 |
Jamoi Mayes | 20 | 0 | 13.2 | 119 | 9 |
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | CAR |
---|---|---|---|---|
Chase Artopoeus | 7 | -0.3 | -2 | 6 |
Jamoi Mayes | 3 | 3.0 | 3 | 1 |
Chris Houston | 4 | 1.4 | 11 | 8 |
Ailym Ford | 15 | 4.2 | 38 | 9 |
NAME |
---|
NAME | REC |
---|---|
Marlon Taylor | 1 |
Kameron Brown | 1 |
Kameron Brown | 1 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | YDS | INT |
---|---|---|
Kobe Joseph | 45 | 1 |
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Javin Whatley | 36 | 27.5 | 55 | 2 |
NAME |
---|
NAME | LONG | IN 20 | TB | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|---|---|
Luke Schomburg | 29 | 1 | 0 | 29.0 | 29 | 1 |
Chase Artopoeus | 42 | 0 | 1 | 42.0 | 42 | 1 |
Clayton Crile | 57 | 3 | 0 | 48.8 | 244 | 5 |
NAME |
---|
NAME | PTS | XP | LONG | PCT | FG |
---|---|---|---|---|---|
Clayton Crile | 16 | 1/1 | 45 | 100.0 | 5/5 |
NAME | PTS | XP | LONG | PCT | FG |
---|---|---|---|---|---|
Reice Griffith | 4 | 1/1 | 36 | 100.0 | 1/1 |